| Sábado, 9 de junio de 2007 | |
| De 10:00 a 13:30 h | 1ª Jornada de competición |
| 10.00 | 5.000 M.M. M Final | LONGITUD M | JABALINA F | ||
| 10.40 | 300 M.V. F s/f | PÉRTIGA M | |||
| 11.00 | 300 M.V. M s/f | ||||
| 11.20 | 600 M.L. F s/f | ||||
| 11.30 | 600 M.L. M s/f | LONGITUD F | |||
| 11.45 | 100 M.V. F s/f | PESO M | |||
| 12.05 | 100 M.V. M s/f | ||||
| 12.25 | 1.500 M.Obs. M Final | ||||
| 12.40 | 100 M.L. F s/f | ||||
| 13.00 | 100 M.L. M s/f | MARTILLO M | |||
De 15:30 a 20:15 h |
2ª Jornada de competición |
| 15.30 | MARTILLO F | ||||
| 17.00 | 300 M.V. F Final | TRIPLE F | PÉRTIGA F | JABALINA M | |
| 17.15 | 300 M.V. M Final | ||||
| 17.30 | 100 M.L. F Final | ALTURA M | |||
| 17.40 | 100 M.L. M Final | ||||
| 17.55 | 300 M.L. F s/f | ||||
| 18.15 | 300 M.L. M s/f | DISCO F | |||
| 18.35 | 1.000 M.L. F Final | ||||
| 18.45 | 1.000 M.L. M Final | ||||
| 19.00 | 100 M.V. F Final | ||||
| 19.15 | 100 M.V. M Final | ||||
| 19.30 | 3.000 M.M. F Final | ||||
|
Domingo, 10 de junio de 2007 |
|
De 10:00 a 13:00 h |
3ª Jornada de competición |
| 10.00 | 3.000 M.L. F Final | ALTURA F | DISCO M | ||
| 10.15 | 3.000 M.L. M Final | TRIPLE M | PESO F | ||
| 10.30 | 300 M.L. F Final | ||||
| 10.45 | 300 M.L. M Final | ||||
| 11.05 | 600 M.L. F Final | ||||
| 11.15 | 600 M.L. M Final | ||||
| 11.30 | 4 x 100 F Final | ||||
| 11.50 | 4 x 100 M Final | ||||
| 12.10 | 4 x 300 F Final | ||||
| 12.30 | 4 x 300 M Final | ||||
- Puntuación Final - |
|||||