| Dissabte, 9 de juny de 2007 | |
| De 10:00 a 13:30 h | 1a. Jornada de competició |
| 10.00 | 5.000 M.M. M Final | LLARGADA M | JAVELINA F | ||
| 10.40 | 300 M.T. F s/f | PERXA M | |||
| 11.00 | 300 M.T. M s/f | ||||
| 11.20 | 600 M.LL. F s/f | ||||
| 11.30 | 600 M.LL. M s/f | LLARGADA F | |||
| 11.45 | 100 M.T. F s/f | PES M | |||
| 12.05 | 100 M.T. M s/f | ||||
| 12.25 | 1.500 M.Obs. M Final | ||||
| 12.40 | 100 M.LL. F s/f | ||||
| 13.00 | 100 M.LL. M s/f | MARTELL M | |||
De 15:30 a 20:15 h |
2a. Jornada de competició |
| 15.30 | MARTELL F | ||||
| 17.00 | 300 M.T. F Final | TRIPLE F | PERXA F | JAVELINA M | |
| 17.15 | 300 M.T. M Final | ||||
| 17.30 | 100 M.LL. F Final | ALÇADA M | |||
| 17.40 | 100 M.LL. M Final | ||||
| 17.55 | 300 M.LL. F s/f | ||||
| 18.15 | 300 M.LL. M s/f | DISC F | |||
| 18.35 | 1.000 M.LL. F Final | ||||
| 18.45 | 1.000 M.LL. M Final | ||||
| 19.00 | 100 M.T. F Final | ||||
| 19.15 | 100 M.T. M Final | ||||
| 19.30 | 3.000 M.M. F Final | ||||
|
Diumenge, 10 de juny de 2007 |
|
De 10:00 a 13:00 h |
3a. Jornada de competició |
| 10.00 | 3.000 M.LL. F Final | ALÇADA F | DISC M | ||
| 10.15 | 3.000 M.LL. M Final | TRIPLE M | PES F | ||
| 10.30 | 300 M.LL. F Final | ||||
| 10.45 | 300 M.LL. M Final | ||||
| 11.05 | 600 M.LL. F Final | ||||
| 11.15 | 600 M.LL. M Final | ||||
| 11.30 | 4 x 100 F Final | ||||
| 11.50 | 4 x 100 M Final | ||||
| 12.10 | 4 x 300 F Final | ||||
| 12.30 | 4 x 300 M Final | ||||
- Puntuació Final - |
|||||