3a CATEGORIA MASCULINA i 2a CATEGORIA FEMENINA JORNADES FINALS |
GRUP "A" |
GRUP "B" |
||
| MASCULÍ | FEMENÍ | MASCULÍ | FEMENÍ |
| CE Penedès | UA Terrassa | CA Olesa | FACVAC |
| FACVAC | CA Canaletes | ACA Veterans * | CA Cambrils |
| UA Terrassa | UA Barberà | CA Canovelles | CA Olesa |
| CA Mollet | CE Penedès | Barcelona Atletisme | Canovelles-Montornès * |
| CA Nou Barris | CA Lloret La Selva | Barcelona Atletisme | |
| UGE Badalona | CA Granollers | CA Nou Barris | |
| CA Calella | |||
| CN Banyoles | |||
3a CATEGORIA MASCULINA i 2a CATEGORIA FEMENINA JORNADES CLASSIFICATÒRIES |
GRUP "A" |
GRUP "B" |
||
| MASCULÍ | FEMENÍ | MASCULÍ | FEMENÍ |
| FACVAC | FACVAC | CA Canovelles | Canovelles-Montornès * |
| CE Penedès | CA Cambrils | UGE Badalona | CA Granollers |
| UA Terrassa | CE Penedès | CA Mollet | CN Banyoles |
| CA Olesa | UA Terrassa | CA Nou Barris | CA Calella |
| ACA Veterans * | UA Barberà | Barcelona Atletisme | CA Lloret-La Selva |
| CA Canaletes | CA Nou Barris | ||
| CA Olesa | Barcelona Atletisme | ||
| * ACA Veterans (Equip format per atletes de diferents clubs i que pertanyen a l'Assoc. Catalana d'Atletes Veterans. * Canovelles-Montornès (Equip Mixt format pels Clubs CA Canovelles i CA Montornès. |