3a CATEGORIA MASCULINA i 2a CATEGORIA FEMENINA JORNADES FINALS Reglament general / Reglament jornades finals |
FINAL "A" |
FINAL "B" |
||
MASCULÍ | FEMENÍ | MASCULÍ | FEMENÍ |
GA Lluïsos - Mataró | Barcelona At. | UGE Badalona | CA Calella |
Barcelona At. | CA Montornès | CN Banyoles | CA Nou Barris |
CA Calella | CE Penedès | FACVAC | UA Barberà |
UA Terrassa | FACVAC / CAT * | AE Molins 2000 | CA Gavà |
CA Olesa | CN Reus Ploms | ACA Veterans * | CA Olesa |
UA Rubí | CA Lloret-La Selva | ||
CA Canovelles | |||
CA Gavà | |||
* Assoc. Catalana d'Atletes Veterans (Equip format per atletes de diferents clubs i que pertanyen a l'ACAV) * FACVAC/CA Tarragona (Equip Mixt format pels Clubs FACVAC Valls i CA Tarragona) |
3a CATEGORIA MASCULINA i 2a CATEGORIA FEMENINA JORNADES CLASSIFICATÒRIES Reglament general / Reglament jornades classificatòries |
GRUP "A" |
GRUP "B" |
||
MASCULÍ | FEMENÍ | MASCULÍ | FEMENÍ |
UGE Badalona | CA Nou Barris | FACVAC Valls | FACVAC / CAT (*) |
CA Canovelles | CA Lloret - La Selva | AE Molins 2000 | CE Penedès |
GA Lluïsos - Mataró | CA Montornès | UA Rubí | CA Olesa |
CN Banyoles | Barcelona Atl | ACA Veterans (*) | CA Gavà |
Barcelona Atl | CA Calella | UA Terrassa | CN Reus Ploms |
CA Calella | CA Olesa | UA Barberà | |
CA Gavà | |||
* Assoc. Catalana d'Atletes Veterans
(Equip format per atletes de diferents clubs i que pertanyen a l'ACAV) * FACVAC/CA Tarragona (Equip Mixt format pels Clubs FACVAC Valls i CA Tarragona) |