3a CATEGORIA MASCULINA i 2a CATEGORIA FEMENINA JORNADES FINALS Reglament general / Reglament jornades finals |
GRUP "A" |
GRUP "B" |
||
MASCULÍ | FEMENÍ | MASCULÍ | FEMENÍ |
CA Nou Barris | GA Lluïsos-Mataró | CA Sant Celoni | CA Nou Barris |
GA Lluïsos-Mataró | CA Granollers | CA Canovelles | CA Montornès |
UGE Badalona | CN Banyoles | Banyoles-Olot-Girona (*) | CA Canovelles |
ACA Veterans (*) | CA Calella | AE Molins 2000 | FACVAC Valls |
CE Penedès | CA Lloret - La Selva | Barcelona Atletisme | Barcelona Atletisme |
CA Gavà | CA Castellar | CA Olesa | |
UA Terrassa | UA Barberà | CA Cambrils | |
CA Olesa | CE Penedès | ||
* ACA Veterans (Equip format per atletes de diferents clubs i que pertanyen a l'Assoc. Catalana d'Atletes Veterans. * CNB-CNO-Girona CB (Equip Mixt format pels Clubs CN Banyoles, CN Olot i Girona Costa Brava-CAP. |
3a CATEGORIA MASCULINA i 2a CATEGORIA FEMENINA JORNADES CLASSIFICATÒRIES Reglament general / Reglament jornades classificatòries |
GRUP "A" |
GRUP "B" |
||
MASCULÍ | FEMENÍ | MASCULÍ | FEMENÍ |
GA Lluïsos Mataró | GA Lluïsos Mataró | Barcelona Atletisme | Barcelona Atletisme |
CA Nou Barris | CA Nou Barris | CE Penedès | CA Cambrils |
CNB-CNO-Girona CB (*) | CN Banyoles | CA Olesa | CE Penedès |
CA Canovelles | CA Canovelles | CA Gavà | CA Olesa |
CA Sant Celoni | CA Granollers | UA Terrassa | FACVAC Valls |
UGE Badalona | CA Montornès | AE Molins 2000 | UA Barberà |
ACA Veterans (*) | CA Lloret - La Selva | CA Castellar | |
CA Calella | |||
* ACA Veterans (Equip format per atletes de diferents clubs i que pertanyen a l'Assoc. Catalana d'Atletes Veterans. * CNB-CNO-Girona CB (Equip Mixt format pels Clubs CN Banyoles, CN Olot i Girona Costa Brava-CAP. |